Finanšu instrumentu (vērtspapīru) vai ieguldījumu konts
Konti ieguldījumu veikšanai
Kurš ir tev piemērotākais konts ieguldījumu veikšanai un pārvaldīšanai?
Ja esi nolēmis sākt ieguldīt akcijās, obligācijās, ieguldījumu fondos, biržā tirgotajos fondos (ETF) vai iegādāties citus vērtspapīrus, tev jāizvēlas un jātver konts ieguldījumu veikšanai.Ieguldījumu konts — konta veids, kas dod iespēju brīvi pirkt un pārdot vērtspapīrus, kā arī ieguldīt gūtos ienākumus atkārtoti, nemaksājot iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) no gūtās peļņas pēc katra darījuma. Ieguldījumu kontā līdzekļi ir atdalīti no līdzekļiem, kas atrodas norēķinu kontā.
Vērtspapīru konts — konta veids, kurā tiek reģistrētas klientu īpašumtiesības uz vērtspapīriem.
Konta īpašnieka iespējas un pienākumi | Vērtspapīru konts | Ieguldījumu konts |
---|---|---|
Ieguldījumiem paredzētie līdzekļi ir atdalīti no ikdienas darījumiem norēķinu kontā un ērti pārvaldāmi | X | V |
Procentu maksājumi un dividendes tiek ieskaitītas | Norēķinu kontā | Esošajā ieguldījumu kontā |
Brīva iespēja pirkt un pārdot vērtspapīrus, ieguldīt gūtos ienākumus atkārtoti, nemaksājot IIN no gūtās peļņas pēc katra darījuma | X | V |
Pienākums deklarēt ienākumus | Reizi ceturksnī, ja ienākumi ceturksnī no gūtā ienākuma pārsniedz 1000 eiro. Vienu reizi gadā, ja ienākumi no gūtā ienākuma ceturksnī nepārsniedz 1000 eiro. | Jādeklarē no ieguldījumiem gūtie ienākumi tikai tad, ja izmaksu summa ir pārsniegusi ieguldīto summu. Ja summa ir pārsniegusi ieguldīto, tad veic ienākumu deklarēšanu par gūto ienākumu no peļņas nākamā gada sākumā. |
Konta pārskata izmantošana gada ienākumu deklarācijas sagatavošanai | Lai sagatavotu gada ienākumu deklarāciju, būs jāveic manuāls aprēķins no vērtspapīru un norēķinu konta. | Kredītiestāde nodrošina iespēju saņemt ieguldījumu konta pārskatu, kas palīdzēs vieglāk un ērtāk aizpildīt gada ienākumu deklarāciju. |
Nav ierobežojumu, var veikt vērtspapīru paskaitījumus un saņemt vērtspapīrus no citām personām | V | X |
Vairāk informācijas par IIN no gūtās peļņas atrodams Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē.
Metodisks materiāls - Ienākums no ieguldījumu konta